Sunrise
| Produkt | Sunrise webphone | |
| Monatliche Grundgebühr | sFr. 5.90 | |
| Einrichtungsgebühr einmalig | sFr. 20.00 | |
| Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | |
| Kosten pro Minute in CH-Festnetz Hochtarif | 6.9 Rappen | |
| Kosten pro Minute in CH-Festnetz Niedertarif | 3.5 Rappen | |
| Kosten pro Minute auf Swisscom-Mobile Hochtarif | 41 Rappen | |
| Kosten pro Minute auf Swisscom-Mobile Niedertarif | 31 Rappen | |
| Kosten pro Minute auf Sunrise-Mobile Hochtarif | 31 Rappen | |
| Kosten pro Minute auf Sunrise-Mobile Niedertarif | 31 Rappen | |
| Kosten pro Minute auf Orange-Mobile Hochtarif | 55 Rappen | |
| Kosten pro Minute auf Orange-Mobile Niedertarif | 45 Rappen | |
| Kosten pro Minute Europa Standard | 10 Rappen | |
| Kosten Pro Minute in eigenes VoIP-Netz Hochtarif | 0 | |
| Kosten Pro Minute in eigenes VoIP-Netz Niedertarif | 0 | |
| Minimum-Kosten Pro Anruf /Verbindungsaufbaugebühr oder kleinste Verrechnungseinheit |
3.5 Rappen Festnetz 10 Rappen Mobile |
|
| Besonderes | 120 Gratisminuten pro Monat | |
| Kommentar Kauz: | Die grossen Telefonie-Anbieter tun sich noch schwer mit der Internet-Telefonie. Auch Sunrise setzt auf hohe Preise bei den variablen Kosten und auf eine Abogebühr. |